施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育室(手前) | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
体育室(奥) | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
多目的室 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − |
研修室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
視聴覚室 | 〇 | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
教養文化室1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
教養文化室2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() |
6月体育室・多目的室予約状況 (2022-06-11・442KB) |
![]() |
6月研修室・視聴覚室・教養文化室予約状況 (2022-06-11・585KB) |
![]() |
7月体育室・多目的室予約状況 (2022-06-11・479KB) |
![]() |
7月研修室・視聴覚室・教養文化室予約状況 (2022-06-11・585KB) |