施設名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育室(手前) | △ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
||
体育室(奥) | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | − |
|
|
||
多目的室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | ||
研修室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | ||
視聴覚室 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
教養文化室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
教養文化室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() |
3月体育室・多目的室予約状況 (2023-03-14・576KB) |
![]() |
3月研修室・視聴覚室・教養文化室予約状況 (2023-03-14・717KB) |
![]() |
4月研修室・視聴覚室・教養文化室予約状況 (2023-03-14・717KB) |
![]() |
4月体育室・多目的室予約状況 (2023-03-14・577KB) |