|
|
|
|
|
令和6年11月の予約状況 (2024-10-26・108KB) |
令和6年12月の予約状況 (2024-10-26・98KB) |
|
|
|
出雲ドーム等使用承認申請書 (2024-04-01・57KB) |
出雲ドーム等使用取消届 (2024-04-01・56KB) |
出雲ドーム等使用料還付請求書 (2024-04-01・56KB) |
|
利用区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||||||||
中学生 以下 |
高校生 |
一 般 |
中学生
以下
|
高校生 | 一 般 | |||||
時間区分 | スポーツ団体等 | その他 | スポーツ 団体等 |
その他 | ||||||
基
本 時 間 帯 |
6時〜8時 | 平日 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 |
平日以外 | 4,392 | 5,856 | 8,784 | 30,792 | 7,320 | 10,248 | 16,128 | 60,120 | ||
9時〜12時 | 平日 | 5,490 | 7,320 | 10,980 | 38,490 | 9,150 | 12,810 | 20,160 | 75,150 | |
平日以外 | 6,588 | 8,784 | 13,176 | 46,188 | 10,980 | 15,372 | 24,192 | 90,180 | ||
13時〜15時 | 平日 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
平日以外 | 4,392 | 5,856 | 8,784 | 30,792 | 7,320 | 10,248 | 16,128 | 60,120 | ||
15時〜17時 | 平日 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
平日以外 | 4,392 | 5,856 | 8,784 | 30,792 | 7,320 | 10,248 | 16,128 | 60,120 | ||
18時〜20時 | 平日 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
平日以外 | 4,392 | 5,856 | 8,784 | 30,792 | 7,320 | 10,248 | 16,128 | 60,120 | ||
20時〜22時 | 平日 | 3,660 | 4,880 | 7,320 | 25,660 | 6,100 | 8,540 | 13,440 | 50,100 | |
平日以外 | 4,392 | 5,856 | 8,784 | 30,792 | 7,320 | 10,248 | 16,128 | 60,120 | ||
9時〜17時 | 平日 | 12,810 | 17,080 | 25,620 | 89,810 | 21,350 | 29,890 | 47,040 | 175,350 | |
平日以外 | 15,372 | 20,496 | 30,744 | 107,772 | 25,620 | 35,868 | 56,448 | 210,420 | ||
13時〜22時 | 平日 | 14,640 | 19,520 | 29,280 | 102,640 | 24,400 | 34,160 | 53,760 | 200,400 | |
平日以外 | 17,568 | 23,424 | 35,136 | 123,168 | 29,280 | 40,992 | 64,512 | 240,480 | ||
9時〜22時 | 平日 | 18,300 | 24,400 | 36,600 | 128,300 | 30,500 | 42,700 | 67,200 | 250,500 | |
平日以外 | 21,960 | 29,280 | 43,920 | 153,960 | 36,600 | 51,240 | 80,640 | 300,600 | ||
特別時間帯 | 6時〜22時のうち上記に定める時間区分以外で1時間につき | 平日 | 1,830 | 2,440 | 3,660 | 12,830 | 3,050 | 4,270 | 6,720 | 25,050 |
平日以外 | 2,196 | 2,928 | 4,392 | 15,396 | 3,660 | 5,124 | 8,064 | 30,060 | ||
22時〜6時で
1時間につき
|
平日 | 2,190 | 2,920 | 4,390 | 15,390 | 3,660 | 5,120 | 7,940 | 30,060 | |
平日以外 | 2,628 | 3,504 | 5,268 | 18,468 | 4,392 | 6,144 | 9,528 | 36,072 |
|
利用区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||||||
集会 ・ 式典 |
見本市 ・ 展示会 |
音楽・芸能・プロスポーツ等の興行 |
集会
・ 式典 |
見本市 ・ 展示会 |
音楽・芸能・プロスポーツ等の興行 | |||
時間区分 |
||||||||
基
本 時 間 帯 |
6時〜8時 | 平日 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92.880 | 111,220 |
平日以外 | 30,792 | 38,112 | 45,456 | 89,448 | 111,456 | 133,464 | ||
9時〜12時 | 平日 | 38,490 | 47,640 | 56,820 | 111,810 | 139,320 | 166,830 | |
平日以外 | 46,188 | 57,168 | 68,184 | 134,172 | 167,184 | 200,196 | ||
13時〜15時 | 平日 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
平日以外 | 30,792 | 38,112 | 45,456 | 89,448 | 111,456 | 133,464 | ||
15時〜17時 | 平日 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
平日以外 | 30,792 | 38,112 | 45,456 | 89,448 | 111,456 | 133,464 | ||
18時〜20時 | 平日 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
平日以外 | 30,792 | 38,112 | 45,456 | 89,448 | 111,456 | 133,464 | ||
20時〜22時 | 平日 | 25,660 | 31,760 | 37,880 | 74,540 | 92,880 | 111,220 | |
平日以外 | 30,792 | 38,112 | 45,456 | 89,448 | 111,456 | 133,464 | ||
9時〜17時 | 平日 | 89,810 | 111,160 | 132,580 | 260,890 | 325,080 | 389,270 | |
平日以外 | 107,772 | 133,392 | 159,096 | 313,068 | 390,096 | 467,124 | ||
13時〜22時 | 平日 | 102,640 | 127,040 | 151,520 | 298,160 | 371,520 | 444,880 | |
平日以外 | 123,168 | 152,448 | 181,824 | 357,792 | 445,824 | 533,856 | ||
9時〜22時 | 平日 | 128,300 | 158,800 | 189,400 | 372,700 | 464,400 | 556,110 | |
平日以外 | 153,960 | 190,560 | 227,280 | 447,240 | 557,280 | 667,332 | ||
特 別 時 間 帯 |
6時〜22時のうち上記に定める時間区分以外で1時間につき | 平日 | 12,830 | 15,880 | 18,940 | 37,270 | 46,440 | 55,610 |
平日以外 | 15,396 | 19,056 | 22,728 | 44,724 | 55,728 | 66,732 | ||
22時〜6時で
1時間につき
|
平日 | 15,390 | 19,050 | 22,720 | 44,720 | 55,720 | 66,730 | |
平日以外 | 18,468 | 22,860 | 27,264 | 53,664 | 66,864 | 80,076 |
|
品名 | 単位 | 金額 | |
照明 | 全灯 | 30分 | 4,714 円 |
1/2灯 | 30分 | 3,928 円 | |
1/4灯 | 30分 | 3,142 円 | |
付属設備 | コントロール室 | 1時間 | 810 円 |
コントロール室冷暖房料 | 1時間 | 243 円 | |
ミーティングルーム | 1時間 | 500 円 | |
ミーティングルーム冷暖房料 | 1時間 | 150 円 | |
更衣室 | 1時間 | 300 円 | |
更衣室冷暖房料 | 1時間 | 90 円 | |
救護室 | 1時間 | 300 円 | |
救護室冷暖房料 | 1時間 | 90 円 | |
湯沸室 | 1時間 | 120 円 | |
備品 | 大型LED表示機 | 1時間 | 1,047 円 |
電源コンセント | 1kwh | 41 円 | |
グラウンドシート(10m×10m) | 1枚(1日1回) | 157 円 | |
ポータブルステージ(1m×2m) | 1基(1日1回) | 523 円 | |
折りたたみ椅子(諸室備付は除く) | 1脚(1日1回) | 41 円 | |
折りたたみ机(諸室備付は除く) | 1基(1日1回) | 62 円 | |
その他 |
展示用パネル(1.8m×1.2m) | 1枚(1日1回) | 110 円 |
コンパネ | 1枚(1日1回) | 30 円 | |
運動会用具 | 一式 | 4,000 円 | |
パウダー(小) | 1kg | 550 円 |
|
利用にあたっての注意事項 (2019-05-18・179KB) |
スタンド野球型 (2022-02-11・31KB) |
スタンド対面型 (2022-02-11・26KB) |