概要
【施設規模】
○○○○○㎡
両翼98m 中堅122m
【グランド】
内野 黒土混合土 一部人工芝
外野 天然芝(高麗芝)
【ナイター照明】
内野照度 300lux~1500lux
【メインスタンド】
規模・構造:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建て
面積:延べ床面積3,759㎡
各種部屋:本部室、放送室、記録室、医務室、記者室、ダッグアウト、更衣室 等
【観客席関係】
個別シート 2,744席
車いす専用観覧スペース 10席分
鉄骨屋根(面積:1,246㎡) 1,659席分
利用料金表(専用利用)※専用利用は予約をして施設を貸し切りにすること
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | ||
入場料を徴収 しない場合 | 職業野球団 | 49,310 | 56,360 | 119,760 | 14,090 |
生徒・児童 | 3,880 | 4,440 | 9,430 | 1,110 | |
その他の者 | 9,840 | 11,260 | 23.920 | 2,810 | |
入場料を徴収 する場合 | 職業野球団 | 98,620 | 112,720 | 239,530 | 28,180 |
生徒・児童 | 7,760 | 8,880 | 18,870 | 2,220 | |
その他の者 | 19,690 | 22,520 | 47,850 | 5,630 | |
附属設備利用料金(照明)
区分 | 照度 | 単位 | 料金 |
職業野球団 | 1500lux | 30分につき | 41,630 |
1000lux | 30分につき | 31,460 | |
750lux | 30分につき | 24,970 | |
500lux | 30分につき | 20,130 | |
300lux | 30分につき | 10,390 | |
職業野球団以外 | 1500lux | 30分につき | 8,320 |
1000lux | 30分につき | 6,290 | |
750lux | 30分につき | 4,990 | |
500lux | 30分につき | 4,020 | |
300lux | 30分につき | 2,070 |
※最長照明は21時になります。
※照明設備の照度は内野における照度になります。
※必ず残置灯(15分)の間にグランド整備をおこなっていただきますようお願いいたします。
附属設備利用料金
設備 | 単位 | 料金 |
会議室1・2 | 1室1時間 | 390 |
放送設備 | 1日 | 2,580 |
テント | 1日1張 | 880 |
シャワー | 1日5分 | 200 |
冷暖房設備 本部席・第2本部席・放送室・記録室・医務室・記者室・ 審判員室・審判員休憩室・事務室 | 1室1時間 | 260 |
冷房設備 更衣室1・2、控室1・2 | 1室1時間 | 160 |
冷房設備 会議室1・2 | 1室1時間 | 60 |













