概要
【施設規模】
第3種公認陸上競技場
トラック:1周400m 6レーン
インフィールド:天然芝(エルトロ舗装:105m×68m)
アウトフィールド:全天候舗装
利用料金表(専用利用)※専用利用は予約をして施設を貸し切りにすること
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | ||
入場料を徴収 しない場合 | 生徒・児童 | 1,320 | 1,960 | 3,310 | 510 |
その他の者 | 3,310 | 4,970 | 8,280 | 1,320 | |
入場料を徴収 する場合 | 生徒・児童 | 2,640 | 3,960 | 6,620 | 1,040 |
その他の者 | 6,620 | 9,940 | 16,580 | 2,640 | |
利用料金表(陸上競技の練習に利用する場合)※陸上練習での利用は、専用利用がない場合に利用できます。
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | |
生徒・児童(1人) | 30 | 40 | 70 | 10 |
その他の者(1人) | 50 | 80 | 140 | 20 |
減免について | 障がい者手帳及び療育手帳等をお持ちの方は施設利用料金の1/2に相当する額 ※付添人は障がい者の方と同じ人数まで無料 | |||
附属設備利用料金
設備 | 単位 | 単価 |
放送設備 | 1日 | 2,580 |
テント | 1日1張 | 880 |
附属器具利用料金
設備 | 単位 | 単価 | 設備 | 単位 | 単価 |
やり | 1日1本 | 70 | 棒高跳用支柱・バー及びバー止め | 1日1組 | 170 |
砲丸 | 1日1個 | 70 | 棒高跳用マット | 1日1組 | 170 |
| スターティング | 1日1台 | 70 | バー上げ器 | 1日1組 | 50 |
ハードル | 1日8台 | 170 | リボンロッド | 1日1個 | 70 |
ハードル運搬車 | 1日1台 | 170 | ピストル(単発) | 1日1個 | 70 |
走高跳用支柱・バー及びバー止め | 1日1組 | 170 | バトン | 1日1本 | 50 |
走高跳マット | 1日1組 | 170 | ストップウォッチ | 1日1個 | 170 |









