概要
【施設規模】
第1種公認陸上競技場
トラック:1周400m 9レーン
インフィールド:天然芝(ティフトン芝舗装:106m×69m)
アウトフィールド:ゴムチップウレタン透水性舗装
電光掲示板:9m×21m
【メインスタンド】
構造・規模:鉄筋コンクリート4階建
建築面積:3,632㎡ (延べ床:4,871㎡)
観客席数:5,901席 車椅子スペース18席分
1階:ウォーミングアップスペース(70m×5レーン)・器具庫(2ヵ所)、役員室(3部屋)、トレーニング室、医務室 等
2階:貴賓室、貴賓控室、レストコーナー
3階:ロイヤルボックス、控室
4階:指令室、放送室、電光掲示板操作室、写真判定室
附属設備
利用料金表(専用利用)※専用利用は予約をして施設を貸し切りにすること
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | ||
入場料を徴収 しない場合 | 生徒・児童 | 3,390 | 5,100 | 8,520 | 1,350 |
その他の者 | 8,520 | 12,780 | 21,300 | 3,390 | |
入場料を徴収 する場合 | 生徒・児童 | 6,800 | 10,210 | 17,050 | 2,700 |
その他の者 | 17,050 | 25,570 | 42,620 | 6,800 | |
利用料金表(陸上競技の練習に利用する場合)※※陸上練習での利用は、専用利用がない場合に利用できます。
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | |
生徒・児童(1人) | 30 | 40 | 70 | 10 |
その他の者(1人) | 50 | 80 | 140 | 20 |
減免について | 障がい者手帳及び療育手帳等をお持ちの方は施設利用料金の1/2に相当する額 ※付添人は障がい者の方と同じ人数まで無料 | |||
附属設備利用料金
設備 | 単位 | 単価 | 設備 | 単位 | 単価 |
放送設備 | 1日 | 2,580 | トレーニング室 (会議室2-2) | 1時間 | 390 |
テント | 1日1張 | 880 | 湯沸室 | 1日 | 1,260 |
会議室 | 1時間 | 390 | 写真判定装置 | 1日 | 7,610 |
役員室 | 1時間 | 390 | 電光掲示板 | 1時間 | 5,120 |
トレーニング室 (会議室2-1) | 1時間 | 390 | 光波距離計 | 1日 | 1,210 |
シャワー(水) | 1人1回 | 50 | シャワー(湯) | 1人1回 | 230 |
附属器具利用料金
設備 | 単位 | 単価 | 設備 | 単位 | 単価 |
協議会に必要な用器具 | 1日1式 | 5,800 | 棒高跳用支柱・バー及びバー止め | 1日1組 | 170 |
やり | 1日1本 | 70 | 棒高跳用マット | 1日1組 | 170 |
円盤 | 1日1個 | 70 | 棒高跳用高度計 | 1日1組 | 210 |
砲丸 | 1日1個 | 70 | バー上げ器 | 1日1組 | 50 |
ハンマー | 1日1個 | 70 | 走幅跳・三段跳用距離標識 | 1日1個 | 210 |
投てき角度標識 | 1日1組 | 50 | リボンロッド | 1日1個 | 70 |
投てき距離標識 | 1日1組 | 210 | マラソン距離標識 | 1日1式 | 210 |
スターティング ブロック | 1日1台 | 70 | マラソン用親時計 | 1日1個 | 600 |
ハードル | 1日8台 | 170 | ピストル(単発) | 1日1個 | 70 |
| ハードル運搬車 | 1日1台 | 170 | バトン | 1日1本 | 50 |
3000mSC移動障害物 | 1日1式 | 170 | ストップウォッチ | 1日1個 | 170 |
走高跳用支柱・バー及びバー止め | 1日1組 | 170 | 電気メガホン | 1日1個 | 170 |
走高跳用マット | 1日1組 | 170 | ワイヤレスマイク | 1日1本 | 170 |
走高跳用高度計 | 1日1本 | 170 |
陸上競技場の利用について
浜山公園陸上競技場・補助競技場・球技場 利用上の注意事項(PDF) (2019-05-18・22KB) |
芝生グランドの使用にあたって(PDF) (2019-05-18・98KB) |
天然芝生施設利用基準(PDF) (2019-05-18・64KB) |










