概要
【面積】
107㎡(横12.2m×奥行8.75m)
利用料金表(専用利用)※専用利用は予約をして施設を貸し切りにすること
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 |
480 | 730 | 1,250 | 180 |
利用料金表(専用利用でない場合)
利 用 料 金 | 備 考 | |
児童・生徒(1人) | 80 | 1回2時間まで |
その他の者(1人) | 170 | |
回数券(児童・生徒) | 800 | |
回数券(その他の者) | 1,700 | |
減免について | 障がい者手帳及び療育手帳等をお持ちの方は施設利用料金の1/2に相当する額 ※付添人は障がい者の方と同じ人数まで無料 |
附属設備利用料金
設 備 名 | 使 用 料 |
放送設備 | 1日につき 2,580円 |
給湯室 | 1日につき 1,260円 |
長机 (体育館内で多目的室以外で利用する場合) | 1日1脚につき 60円 |
椅子 (体育館内で多目的室以外で利用する場合) | 1日1脚につき 30円 |
冷暖房装置(専用利用の場合) | 1時間につき 220円 |
シャワー 湯 | 1人1回につき 200円 |
シャワー 水 | 1人1回につき 50円 |
小体育室の利用について
利用にあたっての注意事項 (2019-05-18・212KB) |








