概要
【面積】
816㎡(横24m×奥行34m)
【主な競技面数】
バスケットボール 1面
6人制バレーボール 2面(センターコート1面)
バドミントン 4面
硬式・軟式テニス 1面
フットサル 1面
附属設備
利用料金表(専用利用)※専用利用は予約をして施設を貸し切りにすること
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | |||
入場料を徴収 しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 全 | 3,830 | 5,760 | 9,610 | 1,510 |
1/2 | 1,910 | 2,880 | 4,800 | 750 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 全 | 28,880 | 43,340 | 72,240 | 11,550 | |
1/2 | 14,440 | 21,670 | 36,120 | 5,770 | ||
入場料を徴収 する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 全 | 19,250 | 28,880 | 48,150 | 7,680 |
1/2 | 9,620 | 14,440 | 24,070 | 3,840 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 全 | 57,790 | 86,690 | 144,490 | 23,110 | |
1/2 | 28,890 | 43,340 | 72,240 | 11,550 | ||
利用料金表(専用利用でない場合)
利 用 料 金 | 備 考 | |
児童・生徒(1人) | 80 | 1回2時間まで |
その他の者(1人) | 170 | |
回数券(児童・生徒) | 800 | |
回数券(その他の者) | 1,700 | |
減免について | 障がい者手帳及び療育手帳等をお持ちの方は施設利用料金の1/2に相当する額 ※付添人は障がい者の方と同じ人数まで無料 |
附属設備利用料金
設 備 名 | 使 用 料 |
放送設備 | 1日につき 2,580円 |
| 給湯室 | 1日につき 1,260円 |
電光得点表示装置 中型(2台1対) | 1日につき 1,700円 |
電光得点表示装置 小型(1台) | 1日につき 460円 |
長机 (体育館内で多目的室以外で利用する場合) | 1日1脚につき 60円 |
椅子 (体育館内で多目的室以外で利用する場合) | 1日1脚につき 30円 |
冷暖房設備 (専用利用の場合) | 1時間につき 1,680円 |
シャワー 湯 | 1人1回につき 200円 |
シャワー 水 | 1人1回につき 50円 |
サブアリーナの利用について
利用にあたっての注意事項 (2019-05-18・212KB) |







