概要
【面積】
2,596㎡(横40m×奥行64.9m)
【観客席数】
1階可動席 2,052席
2階固定席 1,484席
2階車いす用観覧スペース16席
【主な競技面数】
バスケットボール 3面 (センターコート1面)
6人制バレーボール 4面、3面(センターコート1面)
バドミントン 12面
硬式・軟式テニス 3面
卓球 20面
附属設備
利用料金表(専用利用)※専用利用は予約をして施設を貸し切りにすること
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | 時間外 1時間単位 | |||
入場料を徴収 しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 全 | 12,250 | 18,380 | 30,640 | 4,890 |
1/2 | 6,120 | 9,190 | 15,320 | 2,440 | ||
1/3 | 4,080 | 6,120 | 10,210 | 1,630 | ||
1/4 | 3,060 | 4,590 | 7,660 | 1,220 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 全 | 91,960 | 137,940 | 229,900 | 36,770 | |
1/2 | 45,980 | 68,970 | 114,950 | 18,380 | ||
1/3 | 30,650 | 45,980 | 76,630 | 12,250 | ||
1/4 | 22,990 | 34,480 | 57,470 | 9,190 | ||
入場料を徴収 する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 全 | 61,300 | 91,960 | 153,260 | 24,500 |
1/2 | 30,650 | 45,980 | 76,630 | 12,250 | ||
1/3 | 20,430 | 30,650 | 51,080 | 8,160 | ||
1/4 | 15,320 | 22,990 | 38,310 | 6,120 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 全 | 183,920 | 275,880 | 459,800 | 73,550 | |
1/2 | 91,960 | 137,940 | 229,900 | 36,770 | ||
1/3 | 61,300 | 91,960 | 153,260 | 24,510 | ||
1/4 | 45,980 | 68,970 | 114,950 | 18,380 | ||
附属設備利用料金
設 備 名 | 使 用 料 |
放送設備 | 1日につき 2,580円 |
| 給湯室 | 1日につき 1,260円 |
電光得点表示装置 大型(2台1対) | 1日につき 2,250円 |
電光得点表示装置 中型(2台1対) | 1日につき 1,700円 |
電光得点表示装置 小型(1台) | 1日につき 460円 |
長机 (体育館内で多目的室以外で利用する場合) | 1日1脚につき 60円 |
椅子 (体育館内で多目的室以外で利用する場合) | 1日1脚につき 30円 |
冷暖房設備 (専用利用の場合) | 1時間につき 15,330円 |
シャワー 湯 | 1人1回につき 200円 |
シャワー 水 | 1人1回につき 50円 |
メインアリーナの利用について
利用にあたっての注意事項 (2019-05-18・212KB) |












